I numeri del portale.
In questa pagina sono forniti, espressi in migliaia, gli accessi mensili per l'anno in corso 2022.
Accessi al Portale - anno 2022 | ||
---|---|---|
Mesi | Visualizzazione di pagine | Accessi |
gennaio | 202.914 | 85.281 |
febbraio | 192.603 | 88.133 |
marzo | 226.634 | 104.796 |
aprile | 208.292 | 96.563 |
maggio | 222.553 | 107.028 |
giugno | 262.146 | 128.076 |
luglio | 194.745 | 88.031 |
agosto | 159.268 | 78.946 |
settembre | 237.403 | 113.886 |
ottobre | ||
novembre | ||
dicembre |
Ultimo aggiornamento: 04 October 2022